Aer
conditionat pentru villa de vacanță
Aceste sisteme moderne asigură o temperatură plăcută în interior, indiferent de căldura de afară. În plus, ele ajută la eliminarea umidității și a prafului, asigurând un aer proaspăt și curat în interior. Cu un design compact și eficiență energetică, condiționerele Gree sunt alegerea perfectă pentru a vă bucura de confortul la dacha în timpul sezonului cald.
Serie POLAR
A+
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree POLAR GWH09AGA-K6DNA1C | 25 | 9000 | 9 741 lei | |
Gree POLAR GWH12AGB-K6DNA1B | 35 | 12000 | 10 955 lei | |
Gree POLAR GWH18AGD-K6DNA1E | 50 | 18000 | 16 760 lei | |
Gree POLAR GWH24AGE-K6DNA1A | 70 | 24000 | 22 684 lei |
Aparate
de aer condiționat de perete

Serie BORA
A+
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree BORA GWH09AAAXB-K6DNA4B | 25 | 9000 | 9 790 lei | |
Gree BORA GWH12AABXB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 11 203 lei | |
Gree BORA GWH18AAD-K6DNA4E/I | 50 | 18000 | 15 489 lei | |
Gree BORA GWH24AAD-K6DNA4B/I | 70 | 24000 | 20 673 lei |
Serie SMART
A++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree SMART GWH09QC-K6DNB6F | 25 | 9000 | 11 582 lei | |
Gree SMART GWH12QC-K6DNB6F | 35 | 12000 | 12 743 lei | |
Gree SMART GWH18QD-K6DNB6I | 50 | 18000 | 20 797 lei | |
Gree SMART GWH24QE-K6DNB6I | 70 | 24000 | 23 688 lei |
Serie MUSE
A++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree MUSE GWH09AFA-K3NNA1A | 25 | 9000 | 12 488 lei | |
Gree MUSE GWH12AFC-K6DNA1F/I | 35 | 12000 | 14 153 lei | |
Gree MUSE GWH18AFD-K6DNA1I/I | 50 | 18000 | 21 645 lei | |
Gree MUSE GWH24AFE-K6DNA1I/I | 70 | 24000 | 25 808 lei |
Serie FAIRY
A++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree FAIRY GWH09ACC-K6DNA5F/I | 25 | 9000 | 12 079 lei | |
Gree FAIRY GWH12ACC-K6DNA5F/I | 35 | 12000 | 13 814 lei | |
Gree FAIRY GWH18ACD-K6DNA5I/I | 50 | 18000 | 21 108 lei | |
Gree FAIRY GWH24ACE-K6DNA5I/I | 70 | 24000 | 23 639 lei |
Serie FAIRY, negru
A++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree FAIRY, negru GWH09ACCK6DNA1F/I | 25 | 9000 | 13 544 lei | |
Gree FAIRY, negru GWH12ACCK6DNA1F/I | 35 | 12000 | 14 496 lei |
Serie AIRY
A+++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1A/I | 25 | 9000 | 15 267 lei | |
Gree AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A/I | 35 | 12000 | 16 678 lei | |
Gree AIRY GWH18AVDXE-K6DNA1A/ | 50 | 18000 | 26 213 lei | |
Gree AIRY GWH24AVEXF-K6DNA1A/I | 70 | 24000 | 29 937 lei |
Serie Clivia, gri
A+++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree Clivia, gri GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 14 255 lei | |
Gree Clivia, gri GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 15 690 lei | |
Gree Clivia, gri GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 22 737 lei | |
Gree Clivia, gri GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 26 370 lei |
Serie Clivia, negru
A+++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree Clivia, negru GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 14 212 lei | |
Gree Clivia, negru GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 15 635 lei | |
Gree Clivia, negru GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 22 921 lei | |
Gree Clivia, negru GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 26 135 lei |
Serie U-CROWN, gri
A+++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree U-CROWN, gri GWH09UB-K6DNA4A | 25 | 9000 | 26 307 lei | |
Gree U-CROWN, gri GWH12UB-K6DNA4A | 35 | 12000 | 27 473 lei |
Serie FREAIR
A++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree FREAIR GWH09AOCXD-K6DNA1B | 25 | 9000 | 18 315 lei | |
Gree FREAIR GWH12AOCXD-K6DNA1B/I | 35 | 12000 | 21 645 lei |
Serie U-CROWN, auriu
A+++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree U-CROWN, auriu GWH09UB-K6DNA4A/I | 25 | 9000 | 26 307 lei | |
Gree U-CROWN, auriu GWH12UB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 27 473 lei |
Serie AMBER
A+++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree AMBER GWH09YD-S6DBA2A/I | 25 | 9000 | 19 129 lei | |
Gree AMBER GWH12YD-S6DBA2A/I | 35 | 12000 | 21 229 lei | |
Gree AMBER GWH18YE-S6DBA2B/I | 50 | 18000 | 27 163 lei | |
Gree AMBER GWH24YE-S6DBA2A/I | 70 | 24000 | 30 541 lei |