Aer
conditionat pentru villa de vacanță
Aceste sisteme moderne asigură o temperatură plăcută în interior, indiferent de căldura de afară. În plus, ele ajută la eliminarea umidității și a prafului, asigurând un aer proaspăt și curat în interior. Cu un design compact și eficiență energetică, condiționerele Gree sunt alegerea perfectă pentru a vă bucura de confortul la dacha în timpul sezonului cald.
Serie POLAR
A+
-15...+24
R32
-15...+43
Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree POLAR GWH09AGA-K6DNA1C | 25 | 9000 | 9 486 lei | |
Gree POLAR GWH12AGB-K6DNA1B | 35 | 12000 | 10 557 lei | |
Gree POLAR GWH18AGD-K6DNA1E | 50 | 18000 | 16 065 lei | |
Gree POLAR GWH24AGE-K6DNA1A | 70 | 24000 | 21 420 lei |
Aparate
de aer condiționat de perete
Serie BORA
A+
-15...+24
R32
-15...+43
Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree BORA GWH09AAAXB-K6DNA4B | 25 | 9000 | 9 486 lei | |
Gree BORA GWH12AABXB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 10 557 lei | |
Gree BORA GWH18AAD-K6DNA4E/I | 50 | 18000 | 14 918 lei | |
Gree BORA GWH24AAD-K6DNA4B/I | 70 | 24000 | 19 890 lei |
Serie SMART
A++
-22...+24
R32
-15...+43
Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree SMART GWH09QC-K6DNB6F | 25 | 9000 | 11 475 lei | |
Gree SMART GWH12QC-K6DNB6F | 35 | 12000 | 13 005 lei | |
Gree SMART GWH18QD-K6DNB6I | 50 | 18000 | 19 890 lei | |
Gree SMART GWH24QE-K6DNB6I | 70 | 24000 | 23 715 lei |
Serie MUSE
A++
-22...+24
R32
-15...+43
Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree MUSE GWH09AFA-K3NNA1A | 25 | 9000 | 11 475 lei | |
Gree MUSE GWH12AFC-K6DNA1F/I | 35 | 12000 | 13 005 lei | |
Gree MUSE GWH18AFD-K6DNA1I/I | 50 | 18000 | 19 890 lei | |
Gree MUSE GWH24AFE-K6DNA1I/I | 70 | 24000 | 23 715 lei |
Serie FAIRY
A++
-22...+24
R32
-15...+43
Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree FAIRY GWH09ACC-K6DNA5F/I | 25 | 9000 | 11 781 lei | |
Gree FAIRY GWH12ACC-K6DNA5F/I | 35 | 12000 | 13 005 lei | |
Gree FAIRY GWH18ACD-K6DNA5I/I | 50 | 18000 | 20 655 lei | |
Gree FAIRY GWH24ACE-K6DNA5I/I | 70 | 24000 | 23 715 lei |
Serie FAIRY, negru
A++
-22...+24
R32
-15...+43
Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree FAIRY, negru GWH09ACCK6DNA1F/I | 25 | 9000 | 13 005 lei | |
Gree FAIRY, negru GWH12ACCK6DNA1F/I | 35 | 12000 | 13 923 lei |
Serie Clivia, gri
A+++
-22...+24
R32
-15...+43
Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree Clivia, gri GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 13 770 lei | |
Gree Clivia, gri GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 14 994 lei | |
Gree Clivia, gri GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 22 185 lei | |
Gree Clivia, gri GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 25 245 lei |
Serie Clivia, negru
A+++
-22...+24
R32
-15...+43
Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree Clivia, negru GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 13 770 lei | |
Gree Clivia, negru GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 14 994 lei | |
Gree Clivia, negru GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 22 185 lei | |
Gree Clivia, negru GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 25 245 lei |
Serie FREAIR
A++
-15...+24
R32
-15...+43
Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree FREAIR GWH09AOCXD-K6DNA1B | 25 | 9000 | 16 830 lei | |
Gree FREAIR GWH12AOCXD-K6DNA1B/I | 35 | 12000 | 19 890 lei |
Serie AIRY
A+++
-25...+30
R32
-15...+43
Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1A/I | 25 | 9000 | 14 612 lei | |
Gree AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A/I | 35 | 12000 | 16 218 lei | |
Gree AIRY GWH18AVDXE-K6DNA1A/ | 50 | 18000 | 25 245 lei | |
Gree AIRY GWH24AVEXF-K6DNA1A/I | 70 | 24000 | 28 688 lei |
Serie U-CROWN, gri
A+++
-30...+24
R32
-18...+54
Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree U-CROWN, gri GWH09UB-K6DNA4A | 25 | 9000 | 24 174 lei | |
Gree U-CROWN, gri GWH12UB-K6DNA4A | 35 | 12000 | 25 245 lei |
Serie U-CROWN, auriu
A+++
-30...+24
R32
+18...+43
Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree U-CROWN, auriu GWH09UB-K6DNA4A/I | 25 | 9000 | 24 174 lei | |
Gree U-CROWN, auriu GWH12UB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 25 245 lei |
Serie AMBER
A+++
-30...+24
R32
-18...+54
Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree AMBER GWH09YD-S6DBA2A/I | 25 | 9000 | 18 207 lei | |
Gree AMBER GWH12YD-S6DBA2A/I | 35 | 12000 | 20 196 lei | |
Gree AMBER GWH18YE-S6DBA2B/I | 50 | 18000 | 26 010 lei | |
Gree AMBER GWH24YE-S6DBA2A/I | 70 | 24000 | 29 070 lei |