Aer
conditionat pentru villa de vacanță
Aceste sisteme moderne asigură o temperatură plăcută în interior, indiferent de căldura de afară. În plus, ele ajută la eliminarea umidității și a prafului, asigurând un aer proaspăt și curat în interior. Cu un design compact și eficiență energetică, condiționerele Gree sunt alegerea perfectă pentru a vă bucura de confortul la dacha în timpul sezonului cald.
Serie POLAR
A+
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree POLAR GWH09AGA-K6DNA1C | 25 | 9000 | 9 486 lei | |
Gree POLAR GWH12AGB-K6DNA1B | 35 | 12000 | 10 557 lei | |
Gree POLAR GWH18AGD-K6DNA1E | 50 | 18000 | 15 173 lei | |
Gree POLAR GWH24AGE-K6DNA1A | 70 | 24000 | 20 230 lei |
Aparate
de aer condiționat de perete

Serie BORA
A+
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree BORA GWH09AAAXB-K6DNA4B | 25 | 9000 | 8 959 lei | |
Gree BORA GWH12AABXB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 9 971 lei | |
Gree BORA GWH18AAD-K6DNA4E/I | 50 | 18000 | 14 089 lei | |
Gree BORA GWH24AAD-K6DNA4B/I | 70 | 24000 | 18 785 lei |
Serie SMART
A++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree SMART GWH09QC-K6DNB6F | 25 | 9000 | 11 169 lei | |
Gree SMART GWH12QC-K6DNB6F | 35 | 12000 | 12 240 lei | |
Gree SMART GWH18QD-K6DNB6I | 50 | 18000 | 19 890 lei | |
Gree SMART GWH24QE-K6DNB6I | 70 | 24000 | 22 950 lei |
Serie MUSE
A++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree MUSE GWH09AFA-K3NNA1A | 25 | 9000 | 11 781 lei | |
Gree MUSE GWH12AFC-K6DNA1F/I | 35 | 12000 | 13 005 lei | |
Gree MUSE GWH18AFD-K6DNA1I/I | 50 | 18000 | 20 655 lei | |
Gree MUSE GWH24AFE-K6DNA1I/I | 70 | 24000 | 23 715 lei |
Serie FAIRY
A++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree FAIRY GWH09ACC-K6DNA5F/I | 25 | 9000 | 11 127 lei | |
Gree FAIRY GWH12ACC-K6DNA5F/I | 35 | 12000 | 12 283 lei | |
Gree FAIRY GWH18ACD-K6DNA5I/I | 50 | 18000 | 19 508 lei | |
Gree FAIRY GWH24ACE-K6DNA5I/I | 70 | 24000 | 22 398 lei |
Serie FAIRY, negru
A++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree FAIRY, negru GWH09ACCK6DNA1F/I | 25 | 9000 | 12 283 lei | |
Gree FAIRY, negru GWH12ACCK6DNA1F/I | 35 | 12000 | 13 150 lei |
Serie AIRY
A+++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1A/I | 25 | 9000 | 13 800 lei | |
Gree AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A/I | 35 | 12000 | 15 317 lei | |
Gree AIRY GWH18AVDXE-K6DNA1A/ | 50 | 18000 | 23 843 lei | |
Gree AIRY GWH24AVEXF-K6DNA1A/I | 70 | 24000 | 27 094 lei |
Serie Clivia, gri
A+++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree Clivia, gri GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 13 005 lei | |
Gree Clivia, gri GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 14 110 lei | |
Gree Clivia, gri GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 20 953 lei | |
Gree Clivia, gri GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 23 843 lei |
Serie Clivia, negru
A+++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree Clivia, negru GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 13 005 lei | |
Gree Clivia, negru GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 14 161 lei | |
Gree Clivia, negru GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 20 953 lei | |
Gree Clivia, negru GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 23 843 lei |
Serie U-CROWN, gri
A+++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree U-CROWN, gri GWH09UB-K6DNA4A | 25 | 9000 | 22 831 lei | |
Gree U-CROWN, gri GWH12UB-K6DNA4A | 35 | 12000 | 23 843 lei |
Serie FREAIR
A++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree FREAIR GWH09AOCXD-K6DNA1B | 25 | 9000 | 16 830 lei | |
Gree FREAIR GWH12AOCXD-K6DNA1B/I | 35 | 12000 | 19 890 lei |
Serie U-CROWN, auriu
A+++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree U-CROWN, auriu GWH09UB-K6DNA4A/I | 25 | 9000 | 22 831 lei | |
Gree U-CROWN, auriu GWH12UB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 23 843 lei |
Serie AMBER
A+++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree AMBER GWH09YD-S6DBA2A/I | 25 | 9000 | 18 641 lei | |
Gree AMBER GWH12YD-S6DBA2A/I | 35 | 12000 | 20 230 lei | |
Gree AMBER GWH18YE-S6DBA2B/I | 50 | 18000 | 25 288 lei | |
Gree AMBER GWH24YE-S6DBA2A/I | 70 | 24000 | 28 178 lei |