Кондиционер
для дачи
Кондиционер для дачи от бренда Gree – незаменимый помощник для создания комфортной атмосферы в вашем загородном доме. Независимо от того, проводите вы выходные или целое лето на даче, наш кондиционер обеспечит прохладу в жаркие дни и уют в прохладные вечера. Благодаря передовым технологиям и высокой энергоэффективности, он не только поддерживает оптимальную температуру, но и экономит ваш бюджет.
Серия POLAR
A+
R32

Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree POLAR GWH09AGA-K6DNA1C | 25 | 9000 | 9 898 лей | |
Gree POLAR GWH12AGB-K6DNA1B | 35 | 12000 | 11 054 лей | |
Gree POLAR GWH18AGD-K6DNA1E | 50 | 18000 | 16 777 лей | |
Gree POLAR GWH24AGE-K6DNA1A | 70 | 24000 | 22 323 лей |
Настенные
кондиционеры

Серия BORA
A+
R32

Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree BORA GWH09AAAXB-K6DNA4B | 25 | 9000 | 9 780 лей | |
Gree BORA GWH12AABXB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 11 159 лей | |
Gree BORA GWH18AAD-K6DNA4E/I | 50 | 18000 | 15 381 лей | |
Gree BORA GWH24AAD-K6DNA4B/I | 70 | 24000 | 20 756 лей |
Серия SMART
A++
R32

Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree SMART GWH09QC-K6DNB6F | 25 | 9000 | 11 410 лей | |
Gree SMART GWH12QC-K6DNB6F | 35 | 12000 | 12 936 лей | |
Gree SMART GWH18QD-K6DNB6I | 50 | 18000 | 20 570 лей | |
Gree SMART GWH24QE-K6DNB6I | 70 | 24000 | 23 759 лей |
Серия MUSE
A++
R32

Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree MUSE GWH09AFA-K3NNA1A | 25 | 9000 | 12 825 лей | |
Gree MUSE GWH12AFC-K6DNA1F/I | 35 | 12000 | 14 535 лей | |
Gree MUSE GWH18AFD-K6DNA1I/I | 50 | 18000 | 22 230 лей | |
Gree MUSE GWH24AFE-K6DNA1I/I | 70 | 24000 | 26 505 лей |
Серия FAIRY
A++
R32

Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree FAIRY GWH09ACC-K6DNA5F/I | 25 | 9000 | 12 225 лей | |
Gree FAIRY GWH12ACC-K6DNA5F/I | 35 | 12000 | 13 814 лей | |
Gree FAIRY GWH18ACD-K6DNA5I/I | 50 | 18000 | 20 856 лей | |
Gree FAIRY GWH24ACE-K6DNA5I/I | 70 | 24000 | 23 948 лей |
Серия FAIRY, черный
A++
R32

Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree FAIRY, черный GWH09ACCK6DNA1F/I | 25 | 9000 | 13 476 лей | |
Gree FAIRY, черный GWH12ACCK6DNA1F/I | 35 | 12000 | 14 569 лей |
Серия AIRY
A+++
R32

Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1A/I | 25 | 9000 | 15 085 лей | |
Gree AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A/I | 35 | 12000 | 16 879 лей | |
Gree AIRY GWH18AVDXE-K6DNA1A/ | 50 | 18000 | 25 926 лей | |
Gree AIRY GWH24AVEXF-K6DNA1A/I | 70 | 24000 | 29 461 лей |
Серия CLIVIA, серый
A+++
R32

Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree CLIVIA, серый GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 14 398 лей | |
Gree CLIVIA, серый GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 15 627 лей | |
Gree CLIVIA, серый GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 22 898 лей | |
Gree CLIVIA, серый GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 26 318 лей |
Серия CLIVIA, черный
A+++
R32

Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree CLIVIA, черный GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 14 169 лей | |
Gree CLIVIA, черный GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 15 573 лей | |
Gree CLIVIA, черный GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 22 875 лей | |
Gree CLIVIA, черный GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 26 109 лей |
Серия U-CROWN, серый
A+++
R32

Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree U-CROWN, серый GWH09UB-K6DNA4A | 25 | 9000 | 27 018 лей | |
Gree U-CROWN, серый GWH12UB-K6DNA4A | 35 | 12000 | 28 215 лей |
Серия FREAIR
A++
R32

Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree FREAIR GWH09AOCXD-K6DNA1B | 25 | 9000 | 18 810 лей | |
Gree FREAIR GWH12AOCXD-K6DNA1B/I | 35 | 12000 | 22 230 лей |
Серия U-CROWN, золотой
A+++
R32

Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree U-CROWN, золотой GWH09UB-K6DNA4A/I | 25 | 9000 | 27 018 лей | |
Gree U-CROWN, золотой GWH12UB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 28 215 лей |
Серия AMBER
A+++
R32

Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree AMBER GWH09YD-S6DBA2A/I | 25 | 9000 | 19 301 лей | |
Gree AMBER GWH12YD-S6DBA2A/I | 35 | 12000 | 21 165 лей | |
Gree AMBER GWH18YE-S6DBA2B/I | 50 | 18000 | 27 381 лей | |
Gree AMBER GWH24YE-S6DBA2A/I | 70 | 24000 | 30 847 лей |