Кондиционер
для квартиры
Кондиционирование квартиры с брендом Gree - это идеальное решение для создания комфортной обстановки в вашем доме. Наши инновационные системы обеспечивают оптимальную температуру и чистоту воздуха в каждой комнате. Стильный дизайн и надежность делают кондиционеры Gree лучшим выбором для вашей квартиры.
Серия POLAR
A+
-15...+24
R32
-15...+43
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree POLAR GWH09AGA-K6DNA1C | 25 | 9000 | 9 639 лей | |
Gree POLAR GWH12AGB-K6DNA1B | 35 | 12000 | 10 706 лей | |
Gree POLAR GWH18AGD-K6DNA1E | 50 | 18000 | 16 201 лей | |
Gree POLAR GWH24AGE-K6DNA1A | 70 | 24000 | 21 660 лей |
Настенные
кондиционеры
Серия BORA
A+
-15...+24
R32
-15...+43
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree BORA GWH09AAAXB-K6DNA4B | 25 | 9000 | 9 668 лей | |
Gree BORA GWH12AABXB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 10 781 лей | |
Gree BORA GWH18AAD-K6DNA4E/I | 50 | 18000 | 15 310 лей | |
Gree BORA GWH24AAD-K6DNA4B/I | 70 | 24000 | 20 373 лей |
Серия SMART
A++
-22...+24
R32
-15...+43
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree SMART GWH09QC-K6DNB6F | 25 | 9000 | 10 689 лей | |
Gree SMART GWH12QC-K6DNB6F | 35 | 12000 | 12 359 лей | |
Gree SMART GWH18QD-K6DNB6I | 50 | 18000 | 20 231 лей | |
Gree SMART GWH24QE-K6DNB6I | 70 | 24000 | 23 553 лей |
Серия MUSE
A++
-22...+24
R32
-15...+43
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree MUSE GWH09AFA-K3NNA1A | 25 | 9000 | 12 555 лей | |
Gree MUSE GWH12AFC-K6DNA1F/I | 35 | 12000 | 14 229 лей | |
Gree MUSE GWH18AFD-K6DNA1I/I | 50 | 18000 | 21 762 лей | |
Gree MUSE GWH24AFE-K6DNA1I/I | 70 | 24000 | 25 947 лей |
Серия FAIRY
A++
-22...+24
R32
-15...+43
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree FAIRY GWH09ACC-K6DNA5F/I | 25 | 9000 | 12 006 лей | |
Gree FAIRY GWH12ACC-K6DNA5F/I | 35 | 12000 | 13 176 лей | |
Gree FAIRY GWH18ACD-K6DNA5I/I | 50 | 18000 | 20 771 лей | |
Gree FAIRY GWH24ACE-K6DNA5I/I | 70 | 24000 | 23 730 лей |
Серия FAIRY, черный
A++
-22...+24
R32
-15...+43
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree FAIRY, черный GWH09ACCK6DNA1F/I | 25 | 9000 | 13 135 лей | |
Gree FAIRY, черный GWH12ACCK6DNA1F/I | 35 | 12000 | 14 033 лей |
Серия CLIVIA, серый
A+++
-22...+24
R32
-15...+43
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree CLIVIA, серый GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 14 090 лей | |
Gree CLIVIA, серый GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 15 296 лей | |
Gree CLIVIA, серый GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 22 655 лей | |
Gree CLIVIA, серый GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 25 831 лей |
Серия CLIVIA, черный
A+++
-22...+24
R32
-15...+43
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree CLIVIA, черный GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 13 950 лей | |
Gree CLIVIA, черный GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 15 311 лей | |
Gree CLIVIA, черный GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 22 984 лей | |
Gree CLIVIA, черный GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 25 948 лей |
Серия FREAIR
A++
-15...+24
R32
-15...+43
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree FREAIR GWH09AOCXD-K6DNA1B | 25 | 9000 | 18 414 лей | |
Gree FREAIR GWH12AOCXD-K6DNA1B/I | 35 | 12000 | 21 762 лей |
Серия AIRY
A+++
-25...+30
R32
-15...+43
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1A/I | 25 | 9000 | 14 787 лей | |
Gree AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A/I | 35 | 12000 | 16 363 лей | |
Gree AIRY GWH18AVDXE-K6DNA1A/ | 50 | 18000 | 25 625 лей | |
Gree AIRY GWH24AVEXF-K6DNA1A/I | 70 | 24000 | 28 944 лей |
Серия U-CROWN, серый
A+++
-30...+24
R32
-18...+54
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree U-CROWN, серый GWH09UB-K6DNA4A | 25 | 9000 | 26 449 лей | |
Gree U-CROWN, серый GWH12UB-K6DNA4A | 35 | 12000 | 27 621 лей |
Серия U-CROWN, золотой
A+++
-30...+24
R32
+18...+43
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree U-CROWN, золотой GWH09UB-K6DNA4A/I | 25 | 9000 | 26 449 лей | |
Gree U-CROWN, золотой GWH12UB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 27 621 лей |
Серия AMBER
A+++
-30...+24
R32
-18...+54
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree AMBER GWH09YD-S6DBA2A/I | 25 | 9000 | 18 447 лей | |
Gree AMBER GWH12YD-S6DBA2A/I | 35 | 12000 | 20 479 лей | |
Gree AMBER GWH18YE-S6DBA2B/I | 50 | 18000 | 26 403 лей | |
Gree AMBER GWH24YE-S6DBA2A/I | 70 | 24000 | 29 745 лей |