Кондиционер
для дома
Хороший кондиционер в доме – это залог вашего комфорта в любое время года. Наши современные системы обеспечивают оптимальную температуру и чистоту воздуха, создавая уютную атмосферу в вашем доме. Благодаря передовым технологиям и высокой энергоэффективности, кондиционеры Gree помогают сэкономить на электроэнергии, сохраняя при этом идеальный микроклимат в каждой комнате. С Gree ваш дом становится настоящим укрытием от жары летом и холода зимой.
Серия POLAR
A+
-15...+43
-15...+24
R32
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree POLAR GWH09AGA-K6DNA1C | 25 | 9000 | 10 044 лей | |
Gree POLAR GWH12AGB-K6DNA1B | 35 | 12000 | 11 178 лей | |
Gree POLAR GWH18AGD-K6DNA1E | 50 | 18000 | 17 010 лей | |
Gree POLAR GWH24AGE-K6DNA1A | 70 | 24000 | 22 680 лей |
Настенные
кондиционеры
Серия BORA
A+
-15...+43
-15...+24
R32
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree BORA GWH09AAAXB-K6DNA4B | 25 | 9000 | 10 044 лей | |
Gree BORA GWH12AABXB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 11 178 лей | |
Gree BORA GWH18AAD-K6DNA4E/I | 50 | 18000 | 15 795 лей | |
Gree BORA GWH24AAD-K6DNA4B/I | 70 | 24000 | 21 060 лей |
Серия SMART
A++
-15...+43
-22...+24
R32
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree SMART GWH09QC-K6DNB6F | 25 | 9000 | 12 150 лей | |
Gree SMART GWH12QC-K6DNB6F | 35 | 12000 | 13 770 лей | |
Gree SMART GWH18QD-K6DNB6I | 50 | 18000 | 21 060 лей | |
Gree SMART GWH24QE-K6DNB6I | 70 | 24000 | 25 110 лей |
Серия MUSE
A++
-15...+43
-22...+24
R32
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree MUSE GWH09AFA-K3NNA1A | 25 | 9000 | 12 150 лей | |
Gree MUSE GWH12AFC-K6DNA1F/I | 35 | 12000 | 13 770 лей | |
Gree MUSE GWH18AFD-K6DNA1I/I | 50 | 18000 | 21 060 лей | |
Gree MUSE GWH24AFE-K6DNA1I/I | 70 | 24000 | 25 110 лей |
Серия FAIRY
A++
-15...+43
-22...+24
R32
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree FAIRY GWH09ACC-K6DNA5F/I | 25 | 9000 | 12 474 лей | |
Gree FAIRY GWH12ACC-K6DNA5F/I | 35 | 12000 | 13 770 лей | |
Gree FAIRY GWH18ACD-K6DNA5I/I | 50 | 18000 | 21 870 лей | |
Gree FAIRY GWH24ACE-K6DNA5I/I | 70 | 24000 | 25 110 лей |
Серия FAIRY, черный
A++
-15...+43
-22...+24
R32
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree FAIRY, черный GWH09ACCK6DNA1F/I | 25 | 9000 | 13 770 лей | |
Gree FAIRY, черный GWH12ACCK6DNA1F/I | 35 | 12000 | 14 742 лей |
Серия CLIVIA, серый
A+++
-15...+43
-22...+24
R32
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree CLIVIA, серый GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 14 580 лей | |
Gree CLIVIA, серый GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 15 876 лей | |
Gree CLIVIA, серый GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 23 490 лей | |
Gree CLIVIA, серый GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 26 730 лей |
Серия CLIVIA, черный
A+++
-15...+43
-22...+24
R32
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree CLIVIA, черный GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 14 580 лей | |
Gree CLIVIA, черный GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 15 876 лей | |
Gree CLIVIA, черный GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 23 490 лей | |
Gree CLIVIA, черный GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 26 730 лей |
Серия FREAIR
A++
-15...+43
-15...+24
R32
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree FREAIR GWH09AOCXD-K6DNA1B | 25 | 9000 | 17 820 лей | |
Gree FREAIR GWH12AOCXD-K6DNA1B/I | 35 | 12000 | 21 060 лей |
Серия AIRY
A+++
-15...+43
-25...+30
R32
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1A/I | 25 | 9000 | 15 471 лей | |
Gree AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A/I | 35 | 12000 | 17 172 лей | |
Gree AIRY GWH18AVDXE-K6DNA1A/ | 50 | 18000 | 26 730 лей | |
Gree AIRY GWH24AVEXF-K6DNA1A/I | 70 | 24000 | 30 375 лей |
Серия U-CROWN, серый
A+++
-18...+54
-30...+24
R32
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree U-CROWN, серый GWH09UB-K6DNA4A | 25 | 9000 | 25 596 лей | |
Gree U-CROWN, серый GWH12UB-K6DNA4A | 35 | 12000 | 26 730 лей |
Серия U-CROWN, золотой
A+++
+18...+43
-30...+24
R32
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree U-CROWN, золотой GWH09UB-K6DNA4A/I | 25 | 9000 | 25 596 лей | |
Gree U-CROWN, золотой GWH12UB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 26 730 лей |
Серия AMBER
A+++
-18...+54
-30...+24
R32
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree AMBER GWH09YD-S6DBA2A/I | 25 | 9000 | 19 278 лей | |
Gree AMBER GWH12YD-S6DBA2A/I | 35 | 12000 | 21 384 лей | |
Gree AMBER GWH18YE-S6DBA2B/I | 50 | 18000 | 27 540 лей | |
Gree AMBER GWH24YE-S6DBA2A/I | 70 | 24000 | 30 780 лей |