Aer
conditionat pentru apartament
Climatizarea pentru apartamente cu brandul Gree reprezintă soluția ideală pentru crearea unei atmosfere confortabile în locuința dvs. Sistemele noastre inovatoare asigură temperatura optimă și puritatea aerului în fiecare cameră. Designul elegant și fiabilitatea fac din aparatele de aer condiționat Gree cea mai bună opțiune pentru apartamentul dvs.
Serie POLAR
A+
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree POLAR GWH09AGA-K6DNA1C | 25 | 9000 | 9 175 lei | |
| Gree POLAR GWH12AGB-K6DNA1B | 35 | 12000 | 10 138 lei | |
| Gree POLAR GWH18AGD-K6DNA1E | 50 | 18000 | 14 714 lei | |
| Gree POLAR GWH24AGE-K6DNA1A | 70 | 24000 | 19 458 lei |
Aparate
de aer condiționat de perete
Serie BORA
A+
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree BORA GWH09AAAXB-K6DNA4B | 25 | 9000 | 8 629 lei | |
| Gree BORA GWH12AABXB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 9 557 lei | |
| Gree BORA GWH18AAD-K6DNA4E/I | 50 | 18000 | 13 496 lei | |
| Gree BORA GWH24AAD-K6DNA4B/I | 70 | 24000 | 18 445 lei |
Serie SMART
A++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree SMART GWH09QC-K6DNB6F | 25 | 9000 | 9 953 lei | |
| Gree SMART GWH12QC-K6DNB6F | 35 | 12000 | 10 924 lei | |
| Gree SMART GWH18QD-K6DNB6I | 50 | 18000 | 17 739 lei | |
| Gree SMART GWH24QE-K6DNB6I | 70 | 24000 | 20 418 lei |
Serie MUSE
A++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree MUSE GWH09AFA-K3NNA1A | 25 | 9000 | 10 695 lei | |
| Gree MUSE GWH12AFC-K6DNA1F/I | 35 | 12000 | 12 643 lei | |
| Gree MUSE GWH18AFD-K6DNA1I/I | 50 | 18000 | 18 427 lei | |
| Gree MUSE GWH24AFE-K6DNA1I/I | 70 | 24000 | 22 821 lei |
Serie FAIRY
A++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree FAIRY GWH09ACC-K6DNA5F/I | 25 | 9000 | 10 737 lei | |
| Gree FAIRY GWH12ACC-K6DNA5F/I | 35 | 12000 | 11 808 lei | |
| Gree FAIRY GWH18ACD-K6DNA5I/I | 50 | 18000 | 18 769 lei | |
| Gree FAIRY GWH24ACE-K6DNA5I/I | 70 | 24000 | 21 618 lei |
Serie FAIRY, negru
A++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree FAIRY, negru GWH09ACCK6DNA1F/I | 25 | 9000 | 11 791 lei | |
| Gree FAIRY, negru GWH12ACCK6DNA1F/I | 35 | 12000 | 12 695 lei |
Serie AIRY
A+++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1A/I | 25 | 9000 | 13 273 lei | |
| Gree AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A/I | 35 | 12000 | 14 810 lei | |
| Gree AIRY GWH18AVDXE-K6DNA1A/ | 50 | 18000 | 22 908 lei | |
| Gree AIRY GWH24AVEXF-K6DNA1A/I | 70 | 24000 | 26 116 lei |
Serie Clivia, gri
A+++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree Clivia, gri GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 12 487 lei | |
| Gree Clivia, gri GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 13 657 lei | |
| Gree Clivia, gri GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 20 266 lei | |
| Gree Clivia, gri GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 22 951 lei |
Serie Clivia, negru
A+++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree Clivia, negru GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 12 525 lei | |
| Gree Clivia, negru GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 13 737 lei | |
| Gree Clivia, negru GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 20 214 lei | |
| Gree Clivia, negru GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 22 978 lei |
Serie U-CROWN, gri
A+++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree U-CROWN, gri GWH09UB-K6DNA4A | 25 | 9000 | 22 061 lei | |
| Gree U-CROWN, gri GWH12UB-K6DNA4A | 35 | 12000 | 22 965 lei |
Serie FREAIR
A++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree FREAIR GWH09AOCXD-K6DNA1B | 25 | 9000 | 15 017 lei | |
| Gree FREAIR GWH12AOCXD-K6DNA1B/I | 35 | 12000 | 17 657 lei |
Serie U-CROWN, auriu
A+++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree U-CROWN, auriu GWH09UB-K6DNA4A/I | 25 | 9000 | 22 012 lei | |
| Gree U-CROWN, auriu GWH12UB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 23 041 lei |
Serie AMBER
A+++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree AMBER GWH09YD-S6DBA2A/I | 25 | 9000 | 18 028 lei | |
| Gree AMBER GWH12YD-S6DBA2A/I | 35 | 12000 | 19 548 lei | |
| Gree AMBER GWH18YE-S6DBA2B/I | 50 | 18000 | 24 493 lei | |
| Gree AMBER GWH24YE-S6DBA2A/I | 70 | 24000 | 27 129 lei |