Кондиционер
для квартиры
Кондиционирование квартиры с брендом Gree - это идеальное решение для создания комфортной обстановки в вашем доме. Наши инновационные системы обеспечивают оптимальную температуру и чистоту воздуха в каждой комнате. Стильный дизайн и надежность делают кондиционеры Gree лучшим выбором для вашей квартиры.
Серия POLAR
A+
R32
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Gree POLAR GWH09AGA-K6DNA1C | 25 | 9000 | 8 829 лей | |
| Gree POLAR GWH12AGB-K6DNA1B | 35 | 12000 | 9 885 лей | |
| Gree POLAR GWH18AGD-K6DNA1E | 50 | 18000 | 14 168 лей | |
| Gree POLAR GWH24AGE-K6DNA1A | 70 | 24000 | 18 846 лей |
Настенные
кондиционеры
Серия BORA
A+
R32
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Gree BORA GWH09AAAXB-K6DNA4B | 25 | 9000 | 8 376 лей | |
| Gree BORA GWH12AABXB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 9 253 лей | |
| Gree BORA GWH18AAD-K6DNA4E/I | 50 | 18000 | 13 121 лей | |
| Gree BORA GWH24AAD-K6DNA4B/I | 70 | 24000 | 18 276 лей |
Серия SMART
A++
R32
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Gree SMART GWH09QC-K6DNB6F | 25 | 9000 | 12 323 лей | |
| Gree SMART GWH12QC-K6DNB6F | 35 | 12000 | 13 453 лей | |
| Gree SMART GWH18QD-K6DNB6I | 50 | 18000 | 21 789 лей | |
| Gree SMART GWH24QE-K6DNB6I | 70 | 24000 | 25 178 лей |
Серия MUSE
A++
R32
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Gree MUSE GWH09AFA-K3NNA1A | 25 | 9000 | 12 676 лей | |
| Gree MUSE GWH12AFC-K6DNA1F/I | 35 | 12000 | 12 469 лей | |
| Gree MUSE GWH18AFD-K6DNA1I/I | 50 | 18000 | 21 378 лей | |
| Gree MUSE GWH24AFE-K6DNA1I/I | 70 | 24000 | 22 423 лей |
Серия FAIRY
A++
R32
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Gree FAIRY GWH09ACC-K6DNA5F/I | 25 | 9000 | 10 293 лей | |
| Gree FAIRY GWH12ACC-K6DNA5F/I | 35 | 12000 | 11 421 лей | |
| Gree FAIRY GWH18ACD-K6DNA5I/I | 50 | 18000 | 18 236 лей | |
| Gree FAIRY GWH24ACE-K6DNA5I/I | 70 | 24000 | 20 921 лей |
Серия FAIRY, черный
A++
R32
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Gree FAIRY, черный GWH09ACCK6DNA1F/I | 25 | 9000 | 11 414 лей | |
| Gree FAIRY, черный GWH12ACCK6DNA1F/I | 35 | 12000 | 12 309 лей |
Серия AIRY
A+++
R32
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Gree AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1A/I | 25 | 9000 | 12 949 лей | |
| Gree AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A/I | 35 | 12000 | 14 317 лей | |
| Gree AIRY GWH18AVDXE-K6DNA1A/ | 50 | 18000 | 24 048 лей | |
| Gree AIRY GWH24AVEXF-K6DNA1A/I | 70 | 24000 | 25 301 лей |
Серия CLIVIA, серый
A+++
R32
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Gree CLIVIA, серый GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 12 156 лей | |
| Gree CLIVIA, серый GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 13 142 лей | |
| Gree CLIVIA, серый GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 19 435 лей | |
| Gree CLIVIA, серый GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 22 194 лей |
Серия CLIVIA, черный
A+++
R32
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Gree CLIVIA, черный GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 12 069 лей | |
| Gree CLIVIA, черный GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 13 185 лей | |
| Gree CLIVIA, черный GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 19 614 лей | |
| Gree CLIVIA, черный GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 22 140 лей |
Серия U-CROWN, серый
A+++
R32
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Gree U-CROWN, серый GWH09UB-K6DNA4A | 25 | 9000 | 21 238 лей | |
| Gree U-CROWN, серый GWH12UB-K6DNA4A | 35 | 12000 | 22 304 лей |
Серия FREAIR
A++
R32
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Gree FREAIR GWH09AOCXD-K6DNA1B | 25 | 9000 | 19 627 лей | |
| Gree FREAIR GWH12AOCXD-K6DNA1B/I | 35 | 12000 | 23 220 лей |
Серия U-CROWN, золотой
A+++
R32
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Gree U-CROWN, золотой GWH09UB-K6DNA4A/I | 25 | 9000 | 21 272 лей | |
| Gree U-CROWN, золотой GWH12UB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 22 267 лей |
Серия AMBER
A+++
R32
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Gree AMBER GWH09YD-S6DBA2A/I | 25 | 9000 | 17 337 лей | |
| Gree AMBER GWH12YD-S6DBA2A/I | 35 | 12000 | 18 945 лей | |
| Gree AMBER GWH18YE-S6DBA2B/I | 50 | 18000 | 23 521 лей | |
| Gree AMBER GWH24YE-S6DBA2A/I | 70 | 24000 | 26 295 лей |