Кондиционер
для дачи
Кондиционер для дачи от бренда Gree – незаменимый помощник для создания комфортной атмосферы в вашем загородном доме. Независимо от того, проводите вы выходные или целое лето на даче, наш кондиционер обеспечит прохладу в жаркие дни и уют в прохладные вечера. Благодаря передовым технологиям и высокой энергоэффективности, он не только поддерживает оптимальную температуру, но и экономит ваш бюджет.
Серия POLAR
A+
R32
-15...+43
-15...+24
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree POLAR GWH09AGA-K6DNA1C | 25 | 9000 | 9 486 лей | |
Gree POLAR GWH12AGB-K6DNA1B | 35 | 12000 | 10 557 лей | |
Gree POLAR GWH18AGD-K6DNA1E | 50 | 18000 | 16 065 лей | |
Gree POLAR GWH24AGE-K6DNA1A | 70 | 24000 | 21 420 лей |
Настенные
кондиционеры
Серия BORA
A+
R32
-15...+43
-15...+24
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree BORA GWH09AAAXB-K6DNA4B | 25 | 9000 | 9 486 лей | |
Gree BORA GWH12AABXB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 10 557 лей | |
Gree BORA GWH18AAD-K6DNA4E/I | 50 | 18000 | 14 918 лей | |
Gree BORA GWH24AAD-K6DNA4B/I | 70 | 24000 | 19 890 лей |
Серия SMART
A++
R32
-15...+43
-22...+24
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree SMART GWH09QC-K6DNB6F | 25 | 9000 | 11 475 лей | |
Gree SMART GWH12QC-K6DNB6F | 35 | 12000 | 13 005 лей | |
Gree SMART GWH18QD-K6DNB6I | 50 | 18000 | 19 890 лей | |
Gree SMART GWH24QE-K6DNB6I | 70 | 24000 | 23 715 лей |
Серия MUSE
A++
R32
-15...+43
-22...+24
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree MUSE GWH09AFA-K3NNA1A | 25 | 9000 | 11 475 лей | |
Gree MUSE GWH12AFC-K6DNA1F/I | 35 | 12000 | 13 005 лей | |
Gree MUSE GWH18AFD-K6DNA1I/I | 50 | 18000 | 19 890 лей | |
Gree MUSE GWH24AFE-K6DNA1I/I | 70 | 24000 | 23 715 лей |
Серия FAIRY
A++
R32
-15...+43
-22...+24
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree FAIRY GWH09ACC-K6DNA5F/I | 25 | 9000 | 11 781 лей | |
Gree FAIRY GWH12ACC-K6DNA5F/I | 35 | 12000 | 13 005 лей | |
Gree FAIRY GWH18ACD-K6DNA5I/I | 50 | 18000 | 20 655 лей | |
Gree FAIRY GWH24ACE-K6DNA5I/I | 70 | 24000 | 23 715 лей |
Серия FAIRY, черный
A++
R32
-15...+43
-22...+24
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree FAIRY, черный GWH09ACCK6DNA1F/I | 25 | 9000 | 13 005 лей | |
Gree FAIRY, черный GWH12ACCK6DNA1F/I | 35 | 12000 | 13 923 лей |
Серия CLIVIA, серый
A+++
R32
-15...+43
-22...+24
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree CLIVIA, серый GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 13 770 лей | |
Gree CLIVIA, серый GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 14 994 лей | |
Gree CLIVIA, серый GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 22 185 лей | |
Gree CLIVIA, серый GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 25 245 лей |
Серия CLIVIA, черный
A+++
R32
-15...+43
-22...+24
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree CLIVIA, черный GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 13 770 лей | |
Gree CLIVIA, черный GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 14 994 лей | |
Gree CLIVIA, черный GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 22 185 лей | |
Gree CLIVIA, черный GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 25 245 лей |
Серия FREAIR
A++
R32
-15...+43
-15...+24
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree FREAIR GWH09AOCXD-K6DNA1B | 25 | 9000 | 16 830 лей | |
Gree FREAIR GWH12AOCXD-K6DNA1B/I | 35 | 12000 | 19 890 лей |
Серия AIRY
A+++
R32
-15...+43
-25...+30
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1A/I | 25 | 9000 | 14 612 лей | |
Gree AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A/I | 35 | 12000 | 16 218 лей | |
Gree AIRY GWH18AVDXE-K6DNA1A/ | 50 | 18000 | 25 245 лей | |
Gree AIRY GWH24AVEXF-K6DNA1A/I | 70 | 24000 | 28 688 лей |
Серия U-CROWN, серый
A+++
R32
-18...+54
-30...+24
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree U-CROWN, серый GWH09UB-K6DNA4A | 25 | 9000 | 24 174 лей | |
Gree U-CROWN, серый GWH12UB-K6DNA4A | 35 | 12000 | 25 245 лей |
Серия U-CROWN, золотой
A+++
R32
+18...+43
-30...+24
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree U-CROWN, золотой GWH09UB-K6DNA4A/I | 25 | 9000 | 24 174 лей | |
Gree U-CROWN, золотой GWH12UB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 25 245 лей |
Серия AMBER
A+++
R32
-18...+54
-30...+24
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | |
---|---|---|---|---|
Gree AMBER GWH09YD-S6DBA2A/I | 25 | 9000 | 18 207 лей | |
Gree AMBER GWH12YD-S6DBA2A/I | 35 | 12000 | 20 196 лей | |
Gree AMBER GWH18YE-S6DBA2B/I | 50 | 18000 | 26 010 лей | |
Gree AMBER GWH24YE-S6DBA2A/I | 70 | 24000 | 29 070 лей |