| Model | Suprafata incaperii, m² | Pret | |
|---|---|---|---|
| Gree GWH12AKCXD-K6DNA1A/I | 35 | 17 927 lei | |
| Gree GWH18AKCXF-K6DNA1A/I | 50 | 22 019 lei | 
| Caracteristici generale | |
|---|---|
| Suprafata incaperii, m² | 25 | 
| Putere, BTU | 9000 | 
| Clasă energoeficienta | A+++ | 
| Inaltime cadere maxima, m | 10 | 
| Diametru conexiunii, inch | 1/4-3/8 | 
| Dimensiune bloc intern, mm | 977x281x295 | 
| Dimensiune bloc extern, mm | 899×596×378 | 
| Greutatea bloc intern, kg | 17 | 
| Greutatea bloc extern, kg | 37 | 
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -15...+52 | 
| Capacitate de încălzire la, °C | -25...+24 | 
| Putere la răcire, kW | 2,7 | 
| Consum en. electrică la răcire, kW | 0,55 | 
| Putere la încălzire, kW | 3,6 | 
| Consum en. electrică la încălzire, kW | 0,75 | 
| Debit de aer, m³/h | 700/60/530/500/400/300/270/180 | 
| Nivel zgomot, dB | 42/38/35/33/29/22/19/18 | 
| Hladagent | R32 | 
| Lungime maxima trasa, m | 15 | 
