| Model | Suprafata incaperii, m² | Pret | |
|---|---|---|---|
| Gree GWH12QC-K6DND2D Wi-Fi WHITE | 35 | 9 800 lei | |
| Gree GWH18QD-K6DND2D Wi-Fi WHITE | 50 | 13 800 lei | |
| Gree GWH24QE-K6DND2E Wi-Fi WHITE | 70 | 18 900 lei |
| Caracteristici generale | |
|---|---|
| Suprafata incaperii, m² | 25 |
| Putere, BTU | 9000 |
| Clasă energoeficienta | A+ |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -15...+43 |
| Capacitate de încălzire la, °C | -15...+24 |
| Putere la răcire, kW | 2,7 |
| Consum en. electrică la răcire, kW | 0,80 |
| Putere la încălzire, kW | 2,8 |
| Consum en. electrică la încălzire, kW | 0,8 |
| Debit de aer, m³/h | 560 |
| Nivel zgomot, dB | 26 |
| Hladagent | R32 |
| Lungime maxima trasa, m | 15 |
| Inaltime cadere maxima, m | 10 |
| Diametru conexiunii, inch | 1/4-3/8 |
| Dimensiune bloc intern, mm | 790x275x200 |
| Dimensiune bloc extern, mm | 782x540x320 |
| Greutatea bloc intern, kg | 9,0 |
| Greutatea bloc extern, kg | 27,5 |
Este un model de aparat de aer condiționat accesibil ca preț, eficient din punct de vedere energetic și funcțional, capabil să asigure un microclimat ideal în încăpere. Datorită gamei variate de moduri de funcționare și funcțiilor inteligente, dispozitivul gestionează eficient răcirea, încălzirea, dezumidificarea și ventilarea aerului, oferind confort în orice perioadă a anului.
Modelul este echipat cu un compresor inverter, care asigură reglarea lină a puterii, reduce consumul de energie și nivelul de zgomot, precum și elimină necesitatea curenților mari de pornire. Acest lucru face aparatul de aer condiționat deosebit de economic și durabil. Pentru control la distanță este prevăzută funcția Wi-Fi — cu ajutorul unei aplicații mobile veți putea porni dispozitivul, schimba modurile de funcționare și controla temperatura din orice locație.