Aer
conditionat pentru casă
Un bun aparat de aer condiționat în casă este cheia confortului dvs. în orice sezon. Sistemele noastre moderne asigură o temperatură optimă și curățenie în aer, creând o atmosferă plăcută în casa dvs. Datorită tehnologiilor avansate și eficienței energetice ridicate, aparatele de aer condiționat Gree vă ajută să economisiți energie electrică, menținând în același timp un microclimat ideal în fiecare cameră. Cu Gree, casa dvs. devine un adevărat refugiu împotriva căldurii în timpul verii și a frigului în timpul iernii.
Serie POLAR
A+
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree POLAR GWH09AGA-K6DNA1C | 25 | 9000 | 8 779 lei | |
| Gree POLAR GWH12AGB-K6DNA1B | 35 | 12000 | 9 832 lei | |
| Gree POLAR GWH18AGD-K6DNA1E | 50 | 18000 | 14 067 lei | |
| Gree POLAR GWH24AGE-K6DNA1A | 70 | 24000 | 18 883 lei |
Aparate
de aer condiționat de perete
Serie BORA
A+
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree BORA GWH09AAAXB-K6DNA4B | 25 | 9000 | 8 263 lei | |
| Gree BORA GWH12AABXB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 9 288 lei | |
| Gree BORA GWH18AAD-K6DNA4E/I | 50 | 18000 | 13 194 lei | |
| Gree BORA GWH24AAD-K6DNA4B/I | 70 | 24000 | 18 302 lei |
Serie SMART
A++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree SMART GWH09QC-K6DNB6F | 25 | 9000 | 12 427 lei | |
| Gree SMART GWH12QC-K6DNB6F | 35 | 12000 | 13 463 lei | |
| Gree SMART GWH18QD-K6DNB6I | 50 | 18000 | 22 075 lei | |
| Gree SMART GWH24QE-K6DNB6I | 70 | 24000 | 25 284 lei |
Serie MUSE
A++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree MUSE GWH09AFA-K3NNA1A | 25 | 9000 | 12 670 lei | |
| Gree MUSE GWH12AFC-K6DNA1F/I | 35 | 12000 | 12 376 lei | |
| Gree MUSE GWH18AFD-K6DNA1I/I | 50 | 18000 | 21 432 lei | |
| Gree MUSE GWH24AFE-K6DNA1I/I | 70 | 24000 | 22 605 lei |
Serie FAIRY
A++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree FAIRY GWH09ACC-K6DNA5F/I | 25 | 9000 | 10 443 lei | |
| Gree FAIRY GWH12ACC-K6DNA5F/I | 35 | 12000 | 11 505 lei | |
| Gree FAIRY GWH18ACD-K6DNA5I/I | 50 | 18000 | 18 207 lei | |
| Gree FAIRY GWH24ACE-K6DNA5I/I | 70 | 24000 | 20 811 lei |
Serie FAIRY, negru
A++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree FAIRY, negru GWH09ACCK6DNA1F/I | 25 | 9000 | 11 519 lei | |
| Gree FAIRY, negru GWH12ACCK6DNA1F/I | 35 | 12000 | 12 203 lei |
Serie AIRY
A+++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1A/I | 25 | 9000 | 12 903 lei | |
| Gree AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A/I | 35 | 12000 | 14 357 lei | |
| Gree AIRY GWH18AVDXE-K6DNA1A/ | 50 | 18000 | 24 103 lei | |
| Gree AIRY GWH24AVEXF-K6DNA1A/I | 70 | 24000 | 25 172 lei |
Serie Clivia, gri
A+++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree Clivia, gri GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 12 021 lei | |
| Gree Clivia, gri GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 13 218 lei | |
| Gree Clivia, gri GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 19 555 lei | |
| Gree Clivia, gri GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 22 155 lei |
Serie Clivia, negru
A+++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree Clivia, negru GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 12 180 lei | |
| Gree Clivia, negru GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 13 121 lei | |
| Gree Clivia, negru GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 19 618 lei | |
| Gree Clivia, negru GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 22 165 lei |
Serie U-CROWN, gri
A+++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree U-CROWN, gri GWH09UB-K6DNA4A | 25 | 9000 | 21 300 lei | |
| Gree U-CROWN, gri GWH12UB-K6DNA4A | 35 | 12000 | 22 215 lei |
Serie FREAIR
A++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree FREAIR GWH09AOCXD-K6DNA1B | 25 | 9000 | 19 599 lei | |
| Gree FREAIR GWH12AOCXD-K6DNA1B/I | 35 | 12000 | 23 231 lei |
Serie U-CROWN, auriu
A+++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree U-CROWN, auriu GWH09UB-K6DNA4A/I | 25 | 9000 | 21 241 lei | |
| Gree U-CROWN, auriu GWH12UB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 22 257 lei |
Serie AMBER
A+++
R32
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
|---|---|---|---|---|
| Gree AMBER GWH09YD-S6DBA2A/I | 25 | 9000 | 17 343 lei | |
| Gree AMBER GWH12YD-S6DBA2A/I | 35 | 12000 | 18 794 lei | |
| Gree AMBER GWH18YE-S6DBA2B/I | 50 | 18000 | 23 559 lei | |
| Gree AMBER GWH24YE-S6DBA2A/I | 70 | 24000 | 26 297 lei |