Aer
conditionat pentru casă
Un bun aparat de aer condiționat în casă este cheia confortului dvs. în orice sezon. Sistemele noastre moderne asigură o temperatură optimă și curățenie în aer, creând o atmosferă plăcută în casa dvs. Datorită tehnologiilor avansate și eficienței energetice ridicate, aparatele de aer condiționat Gree vă ajută să economisiți energie electrică, menținând în același timp un microclimat ideal în fiecare cameră. Cu Gree, casa dvs. devine un adevărat refugiu împotriva căldurii în timpul verii și a frigului în timpul iernii.
Serie POLAR
A+
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree POLAR GWH09AGA-K6DNA1C | 25 | 9000 | 9 602 lei | |
Gree POLAR GWH12AGB-K6DNA1B | 35 | 12000 | 10 622 lei | |
Gree POLAR GWH18AGD-K6DNA1E | 50 | 18000 | 16 393 lei | |
Gree POLAR GWH24AGE-K6DNA1A | 70 | 24000 | 21 683 lei |
Aparate
de aer condiționat de perete

Serie BORA
A+
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree BORA GWH09AAAXB-K6DNA4B | 25 | 9000 | 9 679 lei | |
Gree BORA GWH12AABXB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 10 697 lei | |
Gree BORA GWH18AAD-K6DNA4E/I | 50 | 18000 | 15 056 lei | |
Gree BORA GWH24AAD-K6DNA4B/I | 70 | 24000 | 19 973 lei |
Serie SMART
A++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree SMART GWH09QC-K6DNB6F | 25 | 9000 | 11 513 lei | |
Gree SMART GWH12QC-K6DNB6F | 35 | 12000 | 12 727 lei | |
Gree SMART GWH18QD-K6DNB6I | 50 | 18000 | 20 385 lei | |
Gree SMART GWH24QE-K6DNB6I | 70 | 24000 | 23 878 lei |
Serie MUSE
A++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree MUSE GWH09AFA-K3NNA1A | 25 | 9000 | 12 488 lei | |
Gree MUSE GWH12AFC-K6DNA1F/I | 35 | 12000 | 14 153 lei | |
Gree MUSE GWH18AFD-K6DNA1I/I | 50 | 18000 | 21 645 lei | |
Gree MUSE GWH24AFE-K6DNA1I/I | 70 | 24000 | 25 808 lei |
Serie FAIRY
A++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree FAIRY GWH09ACC-K6DNA5F/I | 25 | 9000 | 12 273 lei | |
Gree FAIRY GWH12ACC-K6DNA5F/I | 35 | 12000 | 13 496 lei | |
Gree FAIRY GWH18ACD-K6DNA5I/I | 50 | 18000 | 21 087 lei | |
Gree FAIRY GWH24ACE-K6DNA5I/I | 70 | 24000 | 23 568 lei |
Serie FAIRY, negru
A++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree FAIRY, negru GWH09ACCK6DNA1F/I | 25 | 9000 | 13 503 lei | |
Gree FAIRY, negru GWH12ACCK6DNA1F/I | 35 | 12000 | 14 482 lei |
Serie AIRY
A+++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1A/I | 25 | 9000 | 15 040 lei | |
Gree AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A/I | 35 | 12000 | 16 846 lei | |
Gree AIRY GWH18AVDXE-K6DNA1A/ | 50 | 18000 | 26 396 lei | |
Gree AIRY GWH24AVEXF-K6DNA1A/I | 70 | 24000 | 29 758 lei |
Serie Clivia, gri
A+++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree Clivia, gri GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 14 112 lei | |
Gree Clivia, gri GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 15 733 lei | |
Gree Clivia, gri GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 23 059 lei | |
Gree Clivia, gri GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 26 187 lei |
Serie Clivia, negru
A+++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree Clivia, negru GWH09AUCXB-K6DNA1A | 25 | 9000 | 14 326 lei | |
Gree Clivia, negru GWH12AUCXB-K6DNA1A | 35 | 12000 | 15 604 lei | |
Gree Clivia, negru GWH18AUDXD-K6DNA1A | 50 | 18000 | 22 967 lei | |
Gree Clivia, negru GWH24AUDXF-K6DNA1A | 70 | 24000 | 26 213 lei |
Serie U-CROWN, gri
A+++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree U-CROWN, gri GWH09UB-K6DNA4A | 25 | 9000 | 26 307 lei | |
Gree U-CROWN, gri GWH12UB-K6DNA4A | 35 | 12000 | 27 473 lei |
Serie FREAIR
A++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree FREAIR GWH09AOCXD-K6DNA1B | 25 | 9000 | 18 315 lei | |
Gree FREAIR GWH12AOCXD-K6DNA1B/I | 35 | 12000 | 21 645 lei |
Serie U-CROWN, auriu
A+++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree U-CROWN, auriu GWH09UB-K6DNA4A/I | 25 | 9000 | 26 307 lei | |
Gree U-CROWN, auriu GWH12UB-K6DNA4A/I | 35 | 12000 | 27 473 lei |
Serie AMBER
A+++
R32

Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Pret | |
---|---|---|---|---|
Gree AMBER GWH09YD-S6DBA2A/I | 25 | 9000 | 19 244 lei | |
Gree AMBER GWH12YD-S6DBA2A/I | 35 | 12000 | 21 186 lei | |
Gree AMBER GWH18YE-S6DBA2B/I | 50 | 18000 | 27 272 lei | |
Gree AMBER GWH24YE-S6DBA2A/I | 70 | 24000 | 30 480 lei |