| Модель | Площадь помещения, м² | Цена | |
|---|---|---|---|
| Gree GWH09QC-K6DNB6F | 25 | 12 330 лей | |
| Gree GWH12QC-K6DNB6F | 35 | 13 491 лей | |
| Gree GWH24QE-K6DNB6I | 70 | 25 385 лей |
| Общие параметры | |
|---|---|
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Мощность, BTU | 18000 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1/4-1/2 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 970x300x224 |
| Габариты внешнего блока, мм | 802x350x555 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес наружного блока, кг | 30,5 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15...+43 |
| Обогрев при,°C | -22...+24 |
| Мощность на охлаждение, кВт | 5,2 |
| Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 1,5 |
| Мощность на обогрев, кВт | 5,6 |
| Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 1,4 |
| Расход воздуха, м³/ч | 850/750/680 |
| Уровень шума, дБ | 44/43/41 |
Богатые возможности управления
Кондиционер Fairy, помимо стандартных функций управления пультом или через модуль Wi-Fi, имеет ряд дополнительных опций. Оснащение устройства настенным контроллером позволяет настроить еженедельное расписание работы. Fairy также может управляться через центральный контроллер, модуль разрешения работы или интегрироваться с BMS Modbus или шлюзом BMS BACnet.