Model | Suprafata incaperii, m² | Pret | |
---|---|---|---|
Gree GWH09QC-K6DNB6F | 25 | 11 475 lei | |
Gree GWH18QD-K6DNB6I | 50 | 19 890 lei | |
Gree GWH24QE-K6DNB6I | 70 | 23 715 lei |
Caracteristici generale | |
---|---|
Suprafata incaperii, m² | 35 |
Putere, BTU | 12000 |
Clasă energoeficienta | A++ |
Putere la încălzire, kW | 3,7 |
Consum en. electrică la încălzire, kW | 0,98 |
Debit de aer, m³/h | 700/650/600 |
Nivel zgomot, dB | 42/38/35/32 |
Hladagent | R32 |
Lungime maxima trasa, m | 15 |
Inaltime cadere maxima, m | 10 |
Diametru conexiunii, inch | 1/4-3/8 |
Dimensiune bloc intern, mm | 845x289x209 |
Dimensiune bloc extern, mm | 732x330x555 |
Greutatea bloc intern, kg | 10,5 |
Greutatea bloc extern, kg | 24,5 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -15...+43 |
Capacitate de încălzire la, °C | -22...+24 |
Putere la răcire, kW | 3,5 |
Consum en. electrică la răcire, kW | 1,08 |
Bogate posibilități de control
Climatizatorul Fairy, în afară de opțiunile standard de control cu telecomanda sau prin modul Wi-Fi, dispune de o serie de opțiuni suplimentare. Echiparea aparatului cu un controler montat pe perete permite setarea unui program de lucru săptămânal. Fairy poate fi de asemenea controlat prin intermediul unui controler central, un modul de permis de lucru sau integrat cu un BMS Modbus sau un gateway BMS BACnet.