| Модель | Площадь помещения, м² | Цена | |
|---|---|---|---|
| Gree GWH12AKCXD-K6DNA1A/I | 35 | 17 927 лей | |
| Gree GWH18AKCXF-K6DNA1A/I | 50 | 22 019 лей | 
| Общие параметры | |
|---|---|
| Площадь помещения, м² | 25 | 
| Мощность, BTU | 9000 | 
| Класс энергоэффективности | A+++ | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 
| Максимальный перепад высот, м | 10 | 
| Диаметр подключения, дюйм | 1/4-3/8 | 
| Габариты внутреннего блока, мм | 977x281x295 | 
| Габариты внешнего блока, мм | 899×596×378 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 17 | 
| Вес наружного блока, кг | 37 | 
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15...+52 | 
| Обогрев при,°C | -25...+24 | 
| Мощность на охлаждение, кВт | 2,7 | 
| Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 0,55 | 
| Мощность на обогрев, кВт | 3,6 | 
| Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 0,75 | 
| Расход воздуха, м³/ч | 700/60/530/500/400/300/270/180 | 
| Уровень шума, дБ | 42/38/35/33/29/22/19/18 | 
