Модель | Площадь помещения, м² | Цена | |
---|---|---|---|
Gree GWH09QB-K6DND2E Wi-Fi WHITE | 25 | 8 900 лей | |
Gree GWH12QC-K6DND2D Wi-Fi WHITE | 35 | 9 800 лей | |
Gree GWH24QE-K6DND2E Wi-Fi WHITE | 70 | 18 900 лей |
Общие параметры | |
---|---|
Площадь помещения, м² | 50 |
Мощность, BTU | 18000 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Габариты внутреннего блока, мм | 970x300x224 |
Габариты внешнего блока, мм | 965×700×396 |
Вес внутреннего блока, кг | 13,5 |
Вес наружного блока, кг | 45,0 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15...+43 |
Обогрев при,°C | -15...+24 |
Мощность на охлаждение, кВт | 5,2 |
Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 1,5 |
Мощность на обогрев, кВт | 5,2 |
Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 1,4 |
Расход воздуха, м³/ч | 800 |
Уровень шума, дБ | 31 |
Тип хладагента | R32 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диаметр подключения, дюйм | 1/4-1/2 |
Это доступная по цене, энергоэффективная и функциональная модель кондиционера, способная обеспечить идеальный микроклимат в помещении. Благодаря широкому набору режимов и интеллектуальным функциям, устройство эффективно справляется с охлаждением, обогревом, осушением и вентиляцией воздуха, обеспечивая комфорт в любое время года.
Модель оснащена инверторным компрессором, который обеспечивает плавную регулировку мощности, снижает энергопотребление и уровень шума, а также устраняет необходимость в мощных пусковых токах. Это делает кондиционер особенно экономичным и долговечным. Для удаленного управления предусмотрена функция Wi-Fi — с помощью мобильного приложения вы сможете включать устройство, менять режимы и контролировать температуру из любой точки.