Модель | Площадь помещения, м² | Цена | |
---|---|---|---|
Gree GWH09QB-K6DND2E Wi-Fi WHITE | 25 | 8 900 лей | |
Gree GWH18QD-K6DND2D Wi-Fi WHITE | 50 | 13 800 лей | |
Gree GWH24QE-K6DND2E Wi-Fi WHITE | 70 | 18 900 лей |
Общие параметры | |
---|---|
Площадь помещения, м² | 35 |
Мощность, BTU | 12000 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность на охлаждение, кВт | 3,5 |
Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 1,1 |
Мощность на обогрев, кВт | 3,7 |
Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 1,00 |
Расход воздуха, м³/ч | 680 |
Уровень шума, дБ | 26 |
Тип хладагента | R32 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диаметр подключения, дюйм | 1/4-3/8 |
Габариты внутреннего блока, мм | 845x289x209 |
Габариты внешнего блока, мм | 848x596x320 |
Вес внутреннего блока, кг | 9,0 |
Вес наружного блока, кг | 31,0 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15...+43 |
Обогрев при,°C | -15...+24 |
Это доступная по цене, энергоэффективная и функциональная модель кондиционера, способная обеспечить идеальный микроклимат в помещении. Благодаря широкому набору режимов и интеллектуальным функциям, устройство эффективно справляется с охлаждением, обогревом, осушением и вентиляцией воздуха, обеспечивая комфорт в любое время года.
Модель оснащена инверторным компрессором, который обеспечивает плавную регулировку мощности, снижает энергопотребление и уровень шума, а также устраняет необходимость в мощных пусковых токах. Это делает кондиционер особенно экономичным и долговечным. Для удаленного управления предусмотрена функция Wi-Fi — с помощью мобильного приложения вы сможете включать устройство, менять режимы и контролировать температуру из любой точки.