Модель | Площадь помещения, м² | Цена | |
---|---|---|---|
Gree GWH12QC-K6DND2D Wi-Fi WHITE | 35 | 9 800 лей | |
Gree GWH18QD-K6DND2D Wi-Fi WHITE | 50 | 13 800 лей | |
Gree GWH24QE-K6DND2E Wi-Fi WHITE | 70 | 18 900 лей |
Общие параметры | |
---|---|
Площадь помещения, м² | 25 |
Мощность, BTU | 9000 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность на обогрев, кВт | 2,8 |
Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 0,8 |
Расход воздуха, м³/ч | 560 |
Уровень шума, дБ | 26 |
Тип хладагента | R32 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диаметр подключения, дюйм | 1/4-3/8 |
Габариты внутреннего блока, мм | 790x275x200 |
Габариты внешнего блока, мм | 782x540x320 |
Вес внутреннего блока, кг | 9,0 |
Вес наружного блока, кг | 27,5 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15...+43 |
Обогрев при,°C | -15...+24 |
Мощность на охлаждение, кВт | 2,7 |
Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 0,80 |
Это доступная по цене, энергоэффективная и функциональная модель кондиционера, способная обеспечить идеальный микроклимат в помещении. Благодаря широкому набору режимов и интеллектуальным функциям, устройство эффективно справляется с охлаждением, обогревом, осушением и вентиляцией воздуха, обеспечивая комфорт в любое время года.
Модель оснащена инверторным компрессором, который обеспечивает плавную регулировку мощности, снижает энергопотребление и уровень шума, а также устраняет необходимость в мощных пусковых токах. Это делает кондиционер особенно экономичным и долговечным. Для удаленного управления предусмотрена функция Wi-Fi — с помощью мобильного приложения вы сможете включать устройство, менять режимы и контролировать температуру из любой точки.