Модель | Уровень шума, дБ | Цена | |
---|---|---|---|
Gree FHBQG-D3.5B-K | 100/80/60 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D5B-K | 100/80/60 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D10B-K | 100/80/60 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D15B-K | 150/120/100 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D20B-K | 150/120/100 | 1 лей |
Общие параметры | |
---|---|
Внешнее статическое давление при скорости, Па | 100/80/60 |
Тип электроподключения, В | 220 |
Потребляемая мощность, Вт | 480 |
Уровень шума, дБ | 42 |
Расход воздуха, м³/ч | 800/650/500 |
Размеры, мм | 300X1146X832 |
Вес, кг | 65 |
Функции работы