Модель | Уровень шума, дБ | Цена | |
---|---|---|---|
Gree FHBQG-D5B-K | 500/400/300 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D8B-K | 800/650/500 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D10B-K | 1000/800/600 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D15B-K | 1500/1200/900 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D20B-K | 2000/1600/1200 | 1 лей |
Общие параметры | |
---|---|
Расход воздуха, м³/ч | 350/280/210 |
Размеры, мм | 300x920x730 |
Вес, кг | 39 |
Внешнее статическое давление при скорости, Па | 100/80/60 |
Тип электроподключения, В | 220 |
Потребляемая мощность, Вт | 160 |
Уровень шума, дБ | 37 |
Функции работы