Модель | Уровень шума, дБ | Цена | |
---|---|---|---|
Gree FHBQG-D5B-K | 270 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D8B-K | 480 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D10B-K | 575 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D15B-K | 830 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D20B-K | 1300 | 1 лей |
Общие параметры | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт | 160 |
Уровень шума, дБ | 37 |
Расход воздуха, м³/ч | 350/280/210 |
Размеры, мм | 300x920x730 |
Вес, кг | 39 |
Внешнее статическое давление при скорости, Па | 100/80/60 |
Тип электроподключения, В | 220 |
Функции работы