Модель | Уровень шума, дБ | Цена | |
---|---|---|---|
Gree FHBQG-D3.5B-K | 100/80/60 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D5B-K | 100/80/60 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D8B-K | 100/80/60 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D10B-K | 100/80/60 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D15B-K | 150/120/100 | 1 лей |
Общие параметры | |
---|---|
Внешнее статическое давление при скорости, Па | 150/120/100 |
Тип электроподключения, В | 220 |
Потребляемая мощность, Вт | 1300 |
Уровень шума, дБ | 54 |
Расход воздуха, м³/ч | 2000/1600/1200 |
Размеры, мм | 530X1375X1328 |
Вес, кг | 131 |
Функции работы