Модель | Уровень шума, дБ | Цена | |
---|---|---|---|
Gree FHBQG-D3.5B-K | 160 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D5B-K | 270 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D8B-K | 480 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D10B-K | 575 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D20B-K | 1300 | 1 лей |
Общие параметры | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт | 830 |
Уровень шума, дБ | 47 |
Расход воздуха, м³/ч | 1500/1200/900 |
Размеры, мм | 1375X485X1210 |
Вес, кг | 110 |
Внешнее статическое давление при скорости, Па | 150/120/100 |
Тип электроподключения, В | 220 |
Функции работы