Модель | Уровень шума, дБ | Цена | |
---|---|---|---|
Gree FHBQG-D3.5B-K | 300x920x730 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D5B-K | 300X920X800 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D8B-K | 300X1146X832 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D15B-K | 1375X485X1210 | 1 лей | |
Gree FHBQG-D20B-K | 530X1375X1328 | 1 лей |
Общие параметры | |
---|---|
Размеры, мм | 300x1146x983 |
Вес, кг | 71.5 |
Внешнее статическое давление при скорости, Па | 100/80/60 |
Тип электроподключения, В | 220 |
Потребляемая мощность, Вт | 575 |
Уровень шума, дБ | 43 |
Расход воздуха, м³/ч | 1000/800/600 |
Функции работы